🥗 샐러드
🍲 포케/누들볼
💪 프로틴박스
🌯 랩/샌드위치
🥤 음료
🫙 드레싱
🥬 토핑
🍜 사이드/스프
🍚 볼 베이스
🍝 프로틴박스 베이스
💡 알고 계셨나요?
2026년 10월 영양성분표 기준입니다. 선택한 항목은 모두 합산되며, 베이스를 선택해도 기존 베이스가 자동으로 교체되지는 않습니다.
샐러디 전체 메뉴 칼로리·영양성분
전체 104종의 계산기와 같은 영양정보입니다. 메뉴·재료별 수치이므로 선택한 구성에 따라 합계가 달라집니다. 미기재 값은 —로 표시하며 0을 뜻하지 않습니다.
2026년 10월 영양성분표 기준입니다. 선택한 항목은 모두 합산되며, 베이스를 선택해도 기존 베이스가 자동으로 교체되지는 않습니다.
표를 좌우로 밀면 모든 영양성분을 볼 수 있습니다.
샐러드 영양성분
6종
샐러디 샐러드 메뉴별 영양성분과 단위| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 제공량(g) |
|---|
| 탄단지 샐러디 | 322.9 | 34.3 | 17.9 | 13.1 | 2 | 17.6 | 225.3 | 225 |
|---|
| 단호박 노릇두부 샐러디 | 214.6 | 28.1 | 6.8 | 8.4 | 1.1 | 12.4 | 214.9 | 295 |
|---|
| 치킨 콥 샐러디 | 209.1 | 7.6 | 23.9 | 8.7 | 3.5 | 2.1 | 404.7 | 240 |
|---|
| 로스트닭다리살 샐러디 | 259.2 | 29.7 | 13.2 | 9.6 | 3.9 | 12.2 | 471.9 | 290 |
|---|
| 타코 쉬림프 샐러디 | 192.1 | 11.6 | 15.7 | 9.2 | 3 | 2.9 | 572.6 | 230 |
|---|
| 그라브락스 연어 샐러디 | 290.3 | 6.4 | 20.8 | 19.8 | 3.5 | 3.7 | 441 | 235 |
|---|
포케/누들볼 영양성분
11종
샐러디 포케/누들볼 메뉴별 영양성분과 단위| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 제공량(g) |
|---|
| 칠리베이컨 포케볼 | 470 | 61.3 | 18.5 | 16.4 | 5 | 4.3 | 322.5 | 297 |
|---|
| 우삼겹 포케볼 | 537.1 | 64.9 | 19 | 23.1 | 8 | 6.8 | 264.7 | 307 |
|---|
| 청양간장 두부 비빔밥 | 604 | 71.7 | 17.8 | 28.1 | 3.7 | 6 | 923.2 | 380 |
|---|
| 그라브락스 연어 포케볼 | 535.6 | 61.6 | 21.8 | 22.6 | 4.4 | 4.4 | 445.1 | 297 |
|---|
| 바베큐닭다리살 포케볼 | 557.3 | 72.5 | 26.6 | 17.7 | 5.9 | 8.2 | 586.2 | 347 |
|---|
| 고추장제육 포케볼 | 468.8 | 70.4 | 20.2 | 12.6 | 3.6 | 9.3 | 474.1 | 327 |
|---|
| 고추장제육 들기름파스타 누들볼 | 342.1 | 47.5 | 17.6 | 9.8 | 1.8 | 7.5 | 645.7 | 316 |
|---|
| 그라브락스 연어 파스타 누들볼 | 436.2 | 33.3 | 20 | 24.4 | 3.6 | 3.6 | 609.9 | 289 |
|---|
| 소고기 비빔메밀 누들볼 | 398.8 | 32 | 23.8 | 19 | 5.6 | 4 | 354.7 | 311 |
|---|
| 우삼겹메밀 누들볼 | 406.6 | 36.1 | 18 | 21.2 | 6.1 | 5 | 350.3 | 259 |
|---|
| 고추장제육 간장메밀 누들볼 | 412.1 | 49.2 | 20.2 | 15.7 | 2.8 | 12.4 | 1612 | 359 |
|---|
프로틴박스 영양성분
3종
샐러디 프로틴박스 메뉴별 영양성분과 단위| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 제공량(g) |
|---|
| 닭다리살 MAX 프로틴 박스 | 758.7 | 96.6 | 43.2 | 22.3 | 7.4 | 7.7 | 885.9 | 449 |
|---|
| 우삼겹 MAX 프로틴 박스 | 900.7 | 87.6 | 39.4 | 43.7 | 16.3 | 11.5 | 565.4 | 419 |
|---|
| 치킨 MAX 프로틴 파스타 | 692.6 | 65.9 | 54.9 | 22.2 | 5.1 | 5.9 | 751.4 | 464 |
|---|
랩/샌드위치 영양성분
21종
샐러디 랩/샌드위치 메뉴별 영양성분과 단위| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 제공량(g) |
|---|
| 에그마요 랩 | 654 | 49.5 | 19.3 | 42.1 | 9.3 | 5.3 | 1081.5 | 225 |
|---|
| 멕시칸 랩 | 607.4 | 52.5 | 19.4 | 35.1 | 9.9 | 10.9 | 931.2 | 234 |
|---|
| 타코 쉬림프 랩 | 501.1 | 59.4 | 15.4 | 22.4 | 6 | 15.5 | 1123.1 | 289 |
|---|
| 그라브락스 연어 랩 | 475.4 | 40 | 17.6 | 27.6 | 6.1 | 8.9 | 1014.2 | 244 |
|---|
| 로스트닭다리살 랩 | 549.6 | 46.3 | 19.8 | 31.9 | 9.2 | 10.3 | 1206.3 | 294 |
|---|
| 시저치킨 랩 | 500.9 | 46.2 | 21.8 | 25.7 | 6.3 | 12.4 | 877.4 | 229 |
|---|
| 바질치킨 랩 | 523.9 | 44.7 | 24.2 | 26.8 | 6.8 | 12.6 | 932.4 | 229 |
|---|
| 바질크림 잠봉 랩 | 462.9 | 41.8 | 16.4 | 24.5 | 6.9 | 10.9 | 1068.9 | 244 |
|---|
| 칠리베이컨 곡물랩 | 715.1 | 75.2 | 21.3 | 36.1 | 10 | 12.7 | 1121.5 | 305 |
|---|
| 고소우삼겹 곡물랩 | 687.5 | 77.6 | 24.1 | 31.2 | 9.2 | 6.3 | 1125.5 | 305 |
|---|
| 바베큐닭다리살 곡물랩 | 717.3 | 76.8 | 26.1 | 34 | 9.7 | 13.5 | 1288.1 | 340 |
|---|
| 클래식 치킨 샌드위치 | 471.1 | 61.1 | 17.5 | 17.8 | 3.4 | 13.4 | 735.4 | 230 |
|---|
| [프로틴]바질 레몬연어 샌드위치 | 576.5 | 71 | 20.8 | 22.7 | 4 | 17 | 1023 | 305 |
|---|
| [프로틴]바질크림 치킨 샌드위치 | 442.8 | 53.6 | 23.9 | 14.2 | 3.1 | 7.1 | 774.2 | 250 |
|---|
| [프로틴]치킨 반미 샌드위치 | 484 | 60.5 | 22.8 | 16.9 | 3.4 | 11.7 | 853.8 | 270 |
|---|
| 불고기 반미 샌드위치 | 580.8 | 61.6 | 18.9 | 28.9 | 8.1 | 14.2 | 900.6 | 270 |
|---|
| [프로틴]비프에그마요 샌드위치 | 712.6 | 64.9 | 25.5 | 38.6 | 11.2 | 15.1 | 1047.3 | 275 |
|---|
| [프로틴]프레시 잠봉 샌드위치 | 493.3 | 54.2 | 20 | 21.7 | 5.2 | 8.5 | 1135.5 | 257 |
|---|
| 스파이시 쉬림프 샌드위치 | 465.8 | 55.7 | 18.6 | 18.6 | 4.4 | 8.8 | 1178 | 270 |
|---|
| [그로밋] 오렌지 치즈 치킨 샌드위치 | 487.5 | 59.6 | 26 | 15.8 | 6.3 | 9.6 | 928 | 270 |
|---|
| [그로밋] 오렌지 치즈 연어 샌드위치 | 477.3 | 58.5 | 21.5 | 17.2 | 6.1 | 10.3 | 908.6 | 265 |
|---|
음료 영양성분
7종
샐러디 음료 메뉴별 영양성분과 단위| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 제공량(g) |
|---|
| 아메리카노 | 22.5 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 24.3 | 290 |
|---|
| 그린밀싹 | 120 | 28 | 1 | 0 | 0 | 22 | 39 | 240 |
|---|
| 오렌지당근 | 113 | 27 | 1 | 0 | 0 | 23 | 43 | 240 |
|---|
| 레드클렌즈 | 120 | 29 | 1.2 | 0 | 0 | 24 | 43 | 240 |
|---|
| 코크제로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 355 |
|---|
| 스프라이트제로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 355 |
|---|
| 애사비 사과 스파클링 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 350 |
|---|
드레싱 영양성분
9종
샐러디 드레싱 메뉴별 영양성분과 단위| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 제공량(g) |
|---|
| 오리엔탈 | 160 | 8 | 1 | 14 | 2.2 | 7 | 280 | 50 |
|---|
| (저당) 발사믹 | 55 | 10 | 0 | 5 | 0.8 | 2.2 | 250 | 50 |
|---|
| (저당) 랜치 | 153.3 | 6.3 | 0.9 | 13.9 | 3.3 | 0.7 | 305.4 | 50 |
|---|
| 고추장비빔 | 80 | 17 | 1 | 1 | 0.5 | 14 | 480 | 30 |
|---|
| 크리미칠리 | 235 | 14 | 0 | 20 | 3.2 | 11 | 410 | 50 |
|---|
| 크리미할라피뇨 | 235 | 7 | 1 | 23 | 3.6 | 7 | 320 | 50 |
|---|
| (저당) 레몬허브 | 23 | 5.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 327.8 | 50 |
|---|
| (저당) 참깨소이 | 133 | 8.3 | 1 | 10.7 | 1.9 | 0.2 | 416.6 | 50 |
|---|
| (저당) 스리라차소이 | 58.2 | 13.6 | 0.8 | 0 | 0 | 2.1 | 562.5 | 50 |
|---|
토핑 영양성분
35종
샐러디 토핑 메뉴별 영양성분과 단위| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 제공량(g) |
|---|
| 닭가슴살 | 64.3 | 2 | 13.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 118.8 | 50 |
|---|
| 그라브락스 연어 | 99.1 | 1.4 | 12.8 | 4.7 | 0.5 | 0.4 | 346.6 | 60 |
|---|
| 로스트닭다리살 | 113.8 | 6 | 10.5 | 5.3 | 2.1 | 1.3 | 272.5 | 60 |
|---|
| 그라운드비프 | 108 | 0 | 10.2 | 7.2 | 2.9 | 0 | 38.4 | 40 |
|---|
| 우삼겹 | 161.1 | 3 | 9.3 | 12.4 | 5.1 | 2.5 | 165.6 | 50 |
|---|
| 칩베이컨 | 51 | 0.4 | 2.8 | 4.2 | 1.2 | 0.2 | 160 | 20 |
|---|
| 고추장제육 | 92.8 | 8.5 | 10.5 | 1.9 | 0.7 | 5.1 | 375 | 70 |
|---|
| 에그 | 72.5 | 0.7 | 6.7 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | 64 | 50 |
|---|
| 두부 | 100 | 8 | 4.2 | 5.7 | 0.7 | 1.2 | 12.8 | 80 |
|---|
| 잠봉 슬라이스 | 34.4 | 0.6 | 4.7 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 250 | 25 |
|---|
| 케이준 쉬림프 | 36.9 | 0.1 | 8.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 332.5 | 60 |
|---|
| 올리브 | 15.8 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 132 | 15 |
|---|
| 할라피뇨 | 3.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 20 |
|---|
| 머쉬룸 | 29.5 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 30 |
|---|
| 옥수수 | 9.8 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.1 | 39 | 15 |
|---|
| 양파 | 4.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 | 15 |
|---|
| 토마토 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 20 |
|---|
| 당근라페 | 13.9 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 22 | 20 |
|---|
| 적채 | 6.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 15 |
|---|
| 후리가케 | 12.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 69 | 3 |
|---|
| 견과류 | 90.7 | 4.9 | 2.5 | 6.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 15 |
|---|
| 나쵸칩 | 75 | 9.2 | 1.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 34.5 | 15 |
|---|
| 양파플레이크 | 55.1 | 5.5 | 0.4 | 3.5 | 1.7 | 1.1 | 5 | 10 |
|---|
| 크랜베리 | 31.4 | 8.6 | 0 | 0.1 | 0 | 7.4 | 0.2 | 10 |
|---|
| 슈레드치즈 | 32.5 | 0 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 0 | 42.5 | 10 |
|---|
| 에그마요 | 122.5 | 2.5 | 4.5 | 10.5 | 2.1 | 0 | 140 | 50 |
|---|
| 스윗포테이토 | 126 | 17.5 | 1.4 | 5.6 | 1 | 9.1 | 98 | 70 |
|---|
| 단호박 | 58.6 | 12.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 7 | 0.1 | 70 |
|---|
| 사워크림 | 23.2 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 4 | 10 |
|---|
| 바질페스토 | 119 | 0.5 | 2.8 | 10.7 | 2 | 1.8 | 171 | 20 |
|---|
| 바베큐소스 | 24.6 | 5.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.8 | 151.2 | 10 |
|---|
| 화이트치즈소스 | 72 | 4.6 | 0.4 | 5.8 | 1.6 | 3.6 | 98 | 20 |
|---|
| 엑스트라버진 올리브오일 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| 크림치즈무스 | 51.1 | 2.8 | 1.1 | 3.9 | 2.6 | 1.4 | 86.1 | 20 |
|---|
| 오렌지리플잼 | 18.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.6 | 10 |
|---|
사이드/스프 영양성분
6종
샐러디 사이드/스프 메뉴별 영양성분과 단위| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 제공량(g) |
|---|
| 양송이 크림스프 | 150 | 12 | 3 | 10 | 7 | 4 | 561 | 200 |
|---|
| 단호박 크림스프 | 218.8 | 21.3 | 2.5 | 13.8 | 10 | 15 | 325 | 200 |
|---|
| 포테이토 크림스프 | 210 | 18 | 7 | 12 | 12 | 9 | 600 | 200 |
|---|
| 치킨토마토 스튜 | 124 | 12.6 | 14 | 1.8 | 0.4 | 9.6 | 713.2 | 200 |
|---|
| 카사바칩 | 244.5 | 35.5 | 1.5 | 10.5 | 4.5 | 0.5 | 71.5 | 50 |
|---|
| [그로밋] 오렌지 크림치즈 브레드 | 303.4 | 42.3 | 7.7 | 11.8 | 3.2 | 12.8 | 310 | 100 |
|---|
볼 베이스 영양성분
4종
샐러디 볼 베이스 메뉴별 영양성분과 단위| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 제공량(g) |
|---|
| 채소볼 | 10.5 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 7.9 | 80 |
|---|
| 포케볼 | 271.1 | 50.6 | 7.9 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 53 | 172 |
|---|
| 메밀면볼 | 144.2 | 25.8 | 5.8 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 182.8 | 164 |
|---|
| 파스타볼 | 157.7 | 28 | 5.2 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 6.3 | 164 |
|---|
프로틴박스 베이스 영양성분
2종
샐러디 프로틴박스 베이스 메뉴별 영양성분과 단위| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 제공량(g) |
|---|
| (베이스) 파스타면 | 298.6 | 53.8 | 9 | 5.3 | 0.7 | 0 | 0 | 200 |
|---|
| (베이스) 곡물밥 | 386.3 | 73.2 | 10.6 | 5.7 | 0.9 | 0 | 4.6 | 195 |
|---|
영양정보 출처와 계산 기준
최신 공식 자료: 샐러디 영양성분표 (2026년 10월 PDF) ↗
자료 반영일: (메뉴 데이터 변경 기록 기준이며, 영양성분 검증일은 아닙니다.)
영양자료 확인일:
- 2026년 10월 영양성분표에 기재된 104개 메뉴·재료의 제공량과 영양성분을 반영했습니다. 선택한 항목의 수치를 합산합니다.
- 베이스를 변경할 때는 기존 베이스의 영양성분을 빼고 새 베이스의 영양성분을 더해야 합니다. 이 계산기는 기존 베이스를 자동으로 차감하지 않습니다.
- PDF에는 메뉴별 드레싱 포함 여부가 명시되어 있지 않습니다. 추가로 선택한 드레싱·토핑·베이스는 모두 합산되므로 실제 주문 구성과 비교해 주세요.
- 세트 메뉴는 카사바칩 또는 오렌지 크림치즈 브레드와 선택한 음료의 영양성분을 함께 합산하세요.
- 아메리카노의 영양성분은 HOT 음료 기준입니다.
- 표시된 수치는 제품 표준 제공량 기준이며, 실제 제공량과 원부재료 수급에 따라 차이가 있을 수 있습니다.