포케볼 · 토핑 · 소스 영양성분 계산
전체 59종의 계산기와 같은 영양정보입니다. 메뉴·재료별 수치이므로 선택한 구성에 따라 합계가 달라집니다. 미기재 값은 —로 표시하며 0을 뜻하지 않습니다.
메뉴별 제공량과 베이스 포함 여부를 확인한 뒤 토핑·소스를 더하세요. 가격과 영양성분의 구성 기준은 다를 수 있어요.
표를 좌우로 밀면 모든 영양성분을 볼 수 있습니다.
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스파이시 연어 & 참치 프로틴 포케 | 731.1 | 100.7 | 35.2 | 20.8 | 4.1 | 10.4 | 912.5 |
| 낫또 & 닭가슴살 & 아보카도 | 955.3 | 105.1 | 52.4 | 36.2 | 6.5 | 8.8 | 970.2 |
| 육회 프로틴 포케 | 811.6 | 94 | 38.4 | 31.4 | 4.8 | 6 | 665.2 |
| 들기름 메밀면 샐러드 | 663.1 | 78.9 | 33 | 1.8 | 0 | 12.7 | 979 |
| 숯불직화미트 메밀면 샐러드 | 761.5 | 84.9 | 38.6 | 1.8 | 0 | 18.7 | 1167 |
| 육회 메밀면 샐러드 | 729.1 | 78.9 | 36.6 | 1.8 | 0 | 21 | 998.1 |
| 닭가슴살 메밀면 샐러드 | 710.4 | 79.3 | 33.6 | 33.8 | 0 | 22.7 | 1123 |
| 소불고기 메밀면 샐러드 | 729.1 | 81.3 | 36.6 | 11.3 | 0 | 18.7 | 1131 |
| 훈제오리 메밀면 샐러드 | 797.3 | 85.1 | 0 | 42.4 | 0 | 18.9 | 1219.3 |
| 구운 새우 메밀면 샐러드 | 700.1 | 78.9 | 33.3 | 16.7 | 0 | 21.2 | 1027.8 |
| 스파이시 육회 참메샐 with 타바스코® 고추장 핫소스 | 722 | 91 | 27 | 21 | 28 | 18 | 1952 |
| 스파이시 골뱅이 참메샐 with 타바스코® 고추장 핫소스 | 665 | 98 | 21 | 21 | 28 | 22 | 1971 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 곡물밥 POKE | 464.6 | 67.8 | 14.4 | 15.1 | 3.9 | 8.1 | 698.9 |
| 메밀면 POKE | 414.1 | 59.3 | 13.1 | 13.8 | 3.9 | 13.2 | 1291.5 |
| 채소만 POKE | 289.7 | 32.9 | 9.5 | 13.4 | 3.9 | 8 | 715.9 |
| 비건 (곡물밥) POKE | 439.2 | 64.4 | 11.7 | 15 | 3.9 | 7.3 | 410.2 |
| 비건 (메밀면) POKE | 388.7 | 55.9 | 10.5 | 13.7 | 3.9 | 12.4 | 1002.8 |
| 비건 (채소만) POKE | 264.3 | 29.5 | 6.8 | 13.2 | 3.9 | 7.2 | 427.3 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연어 | 60.2 | 0.1 | 12.4 | 1.1 | 0 | 0 | 57 |
| 닭가슴살 | 82.9 | 0.7 | 17.5 | 1.1 | 0 | 0.7 | 252 |
| 스파이시 연어 | 64.1 | 4.3 | 9.8 | 0.9 | 0 | 2.8 | 207.4 |
| 새우 | 56.1 | 0.1 | 12.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 73.1 |
| 훈제오리 | 200.4 | 2.2 | 10.8 | 16.4 | 4.3 | 1.3 | 420.7 |
| 육회 | 135.5 | 0.6 | 13.9 | 8.7 | 0.7 | 0.2 | 330.5 |
| 스파이시 참치 | 78.1 | 4.3 | 14 | 0.6 | 0 | 2.8 | 186.1 |
| 소불고기 | 115.5 | 4.2 | 10.5 | 6.3 | 1.4 | 4.2 | 266 |
| 스테이크 | 252.2 | 0.2 | 20.4 | 18.9 | 6.6 | 0.1 | 57.1 |
| 비건 숯불 직화 미트 | 172.2 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 1.8 | 6.3 | 329 |
| 직화 닭다리살 | 135 | 3.6 | 14.4 | 7.2 | 2.1 | 0.9 | 423 |
| 훈제 꼬들목살 | 231.7 | 7.3 | 8.3 | 18.8 | 3.5 | 0.7 | 298.6 |
| 구운 버섯 | 25.1 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 4.5 |
| 구운 새우 | 55.6 | 0 | 12.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 73.2 |
| 스파이시 육회 | 130.2 | 5.6 | 11.2 | 7 | 0.6 | 3.5 | 442.4 |
| 스파이시 골뱅이 | 74.2 | 12.6 | 4 | 0.6 | 0 | 7.7 | 460.6 |
| (추가) 야채 | 8.3 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 24.4 |
| 크루통 | 183.2 | 36.5 | 5.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 7.4 |
| (추가) 곡물밥 | 132.7 | 28 | 4 | 0.5 | 0 | 5.2 | 600 |
| 해초 샐러드 | 24.1 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0 | 88.2 |
| (추가) 메밀면 | 26.5 | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 22.5 |
| 당근 라페 | 52.5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 5.5 | 629 |
| 게살 | 26.5 | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 223.5 |
| 아보카도 | 101.5 | 3.1 | 1.2 | 9.3 | 1.6 | 0.3 | 3.5 |
| 초계란말이 | 23.2 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 107.3 |
| 고구마큐브 | 110.2 | 26.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 10.1 | 3.5 |
| 에그슬라이스 | 60.8 | 0.9 | 5.4 | 3.9 | 1.1 | 0 | 94.5 |
| 할라피뇨 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 334.2 |
| 가벼운 참치(캔) | 42.8 | 1.3 | 6.5 | 1.2 | 0.3 | 0 | 129.6 |
| 날치알 | 9.6 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 130.5 |
| 자숙대두 | 14.2 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단호박 무스 | 124.5 | 11.2 | 0.7 | 8.5 | 1.4 | 5.7 | 82.6 |
| 낫또 | 113.5 | 7 | 9 | 5.5 | 0.8 | 2.5 | 3.5 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스리라차마요 | 168 | 8.2 | 5.1 | 15 | 6.6 | 2.6 | 228.5 |
| 참깨 간장 | 50 | 10.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 8 | 584.8 |
| 와사비 간장 | 42 | 8.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 7.8 | 766.7 |
| 유자 간장 | 80 | 18.6 | 0.2 | 0 | 0 | 11.2 | 364.7 |
| 네오 쌈장 | 112 | 11 | 1.9 | 7.2 | 1 | 7 | 450.4 |
| 저당 참깨 소스 | 136.2 | 6.4 | 0.7 | 12 | 1.4 | 0.4 | 277.1 |
| 비건 스리라차 | 80 | 10 | 0.5 | 4.3 | 0.7 | 5.9 | 324.9 |
| 비건 크리미 어니언 | 67 | 9.6 | 0.2 | 3.1 | 1 | 5.6 | 246.6 |
최신 공식 자료: 포케올데이 공식 칼로리·영양성분 ↗
자료 반영일: (메뉴 데이터 변경 기록 기준이며, 영양성분 검증일은 아닙니다.)
영양자료의 별도 확인일은 기록되어 있지 않습니다. 최신 값은 공식 자료를 확인해 주세요.