매주 갱신하는 판매목록 · 제품별 칼로리와 영양성분
전체 218종 · 사진 152종2026년 10월 3주차 판매목록 64종 · 2026-10-18 기준
매주 갱신하는 윤달베이커리 판매목록과 제품별 칼로리·영양성분을 확인하세요. 삼각이·크림빵·찹싸링 등 전체 218종을 사진과 함께 살펴보고, 제품을 선택해 단백질·식이섬유·당류와 원재료를 확인할 수 있습니다.
매주 업데이트하는 판매 메뉴
2026년 10월 3주차 · 64종 확인 기준
2026년 10월 2주차 판매목록( 기준)과 비교했습니다.
이번 회차의 제품명과 칼로리를 확인하세요. 제품명을 누르면 전체 영양성분 표로 이동합니다.
판매목록은 위 기준일의 정보이며 품절·판매 일정은 달라질 수 있습니다. 공식 판매처에서 구매·판매 여부 확인
등록된 윤달베이커리 삼각이는 제품별로 개당 약 183.1~360kcal이며 평균은 약 261kcal입니다. 등록 자료에서 칼로리가 가장 낮은 제품은 빠다코코낫 새참이(183.1kcal), 가장 높은 제품은 (더블) 호지차 크런치 초코바 삼각이(360kcal)입니다. 전체 영양성분 표에서 제품별 수치와 추정값 표시를 함께 확인하세요.
등록 자료에서 윤달베이커리 삼각이의 개당 단백질은 약 4~10g, 식이섬유는 약 3~11g, 당류는 약 2.3~12g입니다. 원재료와 영양성분은 제품마다 다르므로 전체 영양성분 표와 제품 상세를 확인하세요. 순탄수는 총 탄수화물과 구분해 표시합니다.
등록 자료에서 칼로리가 가장 낮은 윤달베이커리 삼각이는 빠다코코낫 새참이로 약 183.1kcal입니다. 단백질이 가장 높은 제품은 뽀또 삼각이(약 10g)입니다. 전체 목록과 이번 회차 판매목록을 함께 살펴보세요.
이 페이지의 주간 판매목록에서 확인·반영일과 해당 회차 제품을 볼 수 있습니다. 전체 제품 목록에는 이번 판매목록에 없는 제품도 포함됩니다. 실제 판매 여부와 품절 상태는 공식 판매처에서 확인하세요.
전체 218종의 제품 상세와 같은 영양정보입니다. 제품별 표시 중량과 영양성분을 함께 확인하세요. 미기재 값은 —로 표시하며 0을 뜻하지 않습니다.
표를 좌우로 밀면 모든 영양성분을 볼 수 있습니다.
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 식이섬유(g) | 당류(g) | 지방(g) | 순탄수(g) | 나트륨(mg) | 중량(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수 삼각이 | 265 | 8 | 6.5 | 5 | 9 | 41 | — | 75 |
| 블랙 삼각이 | 245 | 9 | 6 | 6 | 9 | 41 | — | 75 |
| 에프터눈티 (TEA) 삼각이 | 230 | 8 | 5.4 | 3.8 | 8 | 32 | — | 75 |
| 호지 삼각이 | 215 | 8 | 6 | 3.5 | 7.7 | 30 | — | 75 |
| 드롭 더 호지 삼각이 | 214 | 8 | 6 | 5 | 7.4 | 29 | — | 75 |
| 시나몬 삼각이 | 220 | 7 | 6.4 | 3.7 | 7.5 | 31 | — | 75 |
| 말차 삼각이 | 216 | 7 | 6 | 3.8 | 8 | 29 | — | 75 |
| 말차 초코칩 삼각이 | 211 | 7 | 5 | 5 | 7 | 30 | — | 75 |
| 어니언 삼각이 | 223 | 8 | 6.6 | 3.5 | 7 | 32 | — | 75 |
| 아몬드 빼빼로 삼각이 | 244 | 8 | 5 | 5.5 | 8 | 32 | — | 75 |
| (노오일) 피스타치오 삼각이 | 280 | 8 | 5 | 3.9 | 13 | 28 | — | 80 |
| 쑥 삼각이 | 230 | 5.6 | 5 | 4.2 | 9 | 30 | — | 75 |
| 딸기 삼각이 | 242 | 5.8 | 6 | 5 | 9 | 34 | — | 75 |
| 초코에 빠진 딸기 삼각이 | 250 | 6 | 5 | 7 | 10 | 34 | — | 75 |
| 완두박 콩고물 삼각이 | 228 | 7.4 | 6.2 | 4.3 | 7 | 34 | — | 75 |
| (저당) 파시통통 삼각이 | 218 | 8 | 8 | 3 | 6 | 33 | — | 75 |
| 코코넛 삼각이 | 216 | 7 | 5 | 3.9 | 8.4 | 29 | — | 75 |
| 초코 퐁당 밀크티 삼각이 | 252 | 6 | 5 | 6.8 | 9 | 28 | — | 75 |
| (노오일) 검은깨 삼각이 | 208 | 6 | 6 | 3 | 8 | 28 | — | 75 |
| 뽀또 삼각이 | 246 | 10 | 6 | 4 | 10 | 28 | — | 75 |
| 까망 몽쉘 삼각이 | 220 | 6 | 4.8 | 6 | 8 | 28 | — | 75 |
| 순수 초코칩 삼각이 | 211 | 8 | 5.5 | 5 | 7 | 29 | — | 75 |
| 올리브 치아바타 삼각이 | 216 | 5.4 | 4 | 2.3 | 8.8 | 29 | — | 80 |
| 당근 케이크 삼각이 | 222 | 8 | 5.8 | 3.9 | 8 | 29 | — | 75 |
| 제주 성읍 호말 삼각이 | 208 | 8 | 5 | 4.4 | 7 | 28 | — | 75 |
| 쑥 레드소이 삼각이 | 224 | 7.3 | 6 | 4 | 7.7 | 30 | — | 75 |
| 말차나무 초코 숲 삼각이 | 216 | 7 | 6 | 7 | 8 | 31 | — | 75 |
| 블랙 핑크 삼각이 | 212 | 6.4 | 5.8 | 5 | 8 | 29 | — | 75 |
| 레드벨벳 삼각이 | 228 | 8 | 4 | 4 | 8.4 | 31 | — | 75 |
| 노오란 단호박 삼각이 | 240 | 7 | 5 | 3 | 9.2 | 32 | — | 75 |
| (꿀꿀) 돼지바 삼각이 | 235 | 7 | 7.5 | 5.6 | 11 | 27 | — | 75 |
| (노오일) 피넛칩 삼각이 | 239 | 7 | 6 | 3 | 11 | 28 | — | 80 |
| 쑥카오 삼각이 | 226 | 7 | 5 | 5.4 | 9 | 29 | — | 75 |
| 딸기 말차 (층층) 삼각이 | 234 | 9 | 6 | 4.4 | 10 | 27 | — | 75 |
| 코코몽 삼각이 | 234 | 9 | 6 | 4.4 | 10 | 27 | — | 75 |
| 딸기 초코칩 삼각이 | 214 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 30 | — | 75 |
| 얼그레이 초코칩 삼각이 | 236 | 7 | 5 | 7 | 9 | 31 | — | 75 |
| 화이트 딸기 삼각이 | 216 | 8 | 7 | 7 | 8 | 28 | — | 75 |
| 레몬 (드리즐) 삼각이 | 220 | 7 | 6 | 6 | 8.2 | 30 | — | 75 |
| 넛츠 초코칩 삼각이 | 217 | 8 | 6.6 | 5 | 9.2 | 30 | — | 75 |
| 순백의 코코넛 삼각이 | 222 | 6.8 | 6 | 4 | 9 | 28 | — | 75 |
| 초코칩 2배 삼각이 | 229 | 7 | 6.5 | 7 | 8 | 30 | — | 75 |
| 말차 르뱅 삼각이 | 234 | 7 | 5 | 5.7 | 9 | 27 | — | 75 |
| 솔티한 드리즐 삼각이 | 244 | 8 | 5 | 5.8 | 8 | 32 | — | 75 |
| 말차 틴틴 삼각이 | 215 | 7 | 5 | 5.4 | 7 | 29 | — | 75 |
| 치즈 드리즐 삼각이 | 242 | 8 | 5 | 5.9 | 10 | 28 | — | 75 |
| 화이트 오레오 삼각이 | 220 | 6 | 4 | 6 | 8 | 28 | — | 75 |
| 모카 초코칩 삼각이 | 212 | 8 | 5.5 | 5 | 7.2 | 29 | — | 75 |
| 피넛 삼각이 | 217 | 6 | 6 | 4 | 9 | 28 | — | 75 |
| 이구동성 삼각이 | 246 | 9 | 6 | 4 | 10 | 28 | — | 75 |
| 바닐라 핫케이크 삼각이 | 221 | 8 | 5.7 | 3.8 | 8 | 29 | — | 75 |
| 감자깡 삼각이 | 232 | 7 | 5 | 3 | 7.5 | 33 | — | 75 |
| 고소미 삼각이 | 217 | 7 | 5 | 4 | 8.2 | 29 | — | 75 |
| 딥 말차 삼각이 | 219 | 6.9 | 6 | 3.5 | 7.8 | 30 | — | 75 |
| 화이트 청크 딸기 삼각이 | 222 | 8 | 6 | 7.5 | 8.5 | 28 | — | 75 |
| 맥심 디카페인 삼각이 | 215 | 8 | 5 | 4 | 7 | 30 | — | 75 |
| 화이트 청크 말차 삼각이 | 213 | 7 | 5 | 5 | 7.4 | 30 | — | 75 |
| 카카오 마차차 삼각이 | 235 | 7 | 7 | 5.6 | 10 | 28 | — | 75 |
| 말차송이 삼각이 | 359 | 9 | 6 | 9 | 14 | 40 | — | 100 |
| 민트 초코 삼각이 | 230 | 8.2 | 5 | 7 | 8.4 | 31 | — | 75 |
| 로얄 얼그레이 레몬 삼각이 | 220 | 7 | 6 | 5.5 | 8 | 30 | — | 75 |
| 화이트 치즈 팝! 삼각이 | 244 | 7 | 4.8 | 6.6 | 10 | 28 | — | 75 |
| 바닐라 삼각이 | 212 | 8.4 | 6 | 3.5 | 7 | 28 | — | 75 |
| 인천 강화군 쑥 송이 삼각이 | 356 | 9 | 6.4 | 8.8 | 13.8 | 40 | — | 100 |
| 치즈 호랑이 삼각이 | 247 | 9 | 6 | 4.8 | 11 | 28 | — | 75 |
| 코코넛 커피 삼각이 | 220 | 7 | 6 | 4 | 8 | 29 | — | 75 |
| 호지 송이 삼각이 | 359 | 9 | 6.2 | 9 | 13.5 | 39 | — | 100 |
| 오레오 초코송이 삼각이 | 322 | 8 | 6 | 9 | 14 | 40 | — | 100 |
| 퓨어 레몬 삼각이 | 211 | 7 | 6 | 4.6 | 7 | 30 | — | 75 |
| 솔티 너티 초코뱅 삼각이 | 233 | 8 | 7 | 7 | 9 | 30 | — | 75 |
| 오사쯔 삼각이 | 228 | 7 | 5 | 5 | 7.5 | 33 | — | 75 |
| 밀크 초코송이 삼각이 🥛 | 242 | 8 | 5 | 9 | 9 | 31 | — | 75 |
| 하루견과 삼각이 | 231 | 8 | 8 | 4 | 9.2 | 28 | — | 75 |
| 바닐라 마카다미아 삼각이 | 234 | 8 | 7 | 3.5 | 10 | 28 | — | 75 |
| 솔티 카카오 삼각이 | 222 | 8 | 5.8 | 3.9 | 8 | 29 | — | 75 |
| 꿀 고구마 송이 삼각이 | 350 | 9 | 7 | 9 | 14 | 39 | — | 100 |
| 쿠앤크 초코송이 삼각이 | 314 | 9 | 6 | 9.2 | 13 | 38 | — | 100 |
| 딸기 송이 삼각이 | 237 | 8 | 5 | 9 | 9 | 31 | — | 75 |
| 말차 품은 말차(송이) 삼각이 | 242 | 7.7 | 5 | 8 | 9.4 | 30 | — | 75 |
| 피스타치오 빼빼로 삼각이 | 317 | 9 | 6 | 7 | 14 | 38 | — | 100 |
| 치즈송이 삼각이 | 260 | 7 | 4.8 | 6.8 | 13 | 29 | — | 75 |
| 레드벨벳 화이트 청크 삼각이 | 232 | 7.7 | 4 | 7 | 9 | 30 | — | 75 |
| 모카번 삼각이 | 316 | 9 | 6 | 7 | 13.8 | 38 | — | 100 |
| (리뉴얼) 바나나킥 삼각이 | 220 | 7.7 | 5.5 | 5.4 | 7.9 | 29 | — | 75 |
| 감자칩 삼각이 | 229 | 7 | 4.8 | 3 | 7.4 | 32 | — | 75 |
| (리뉴얼) 누텔라 헤이즐넛 삼각이 | 242 | 8 | 5 | 9 | 9 | 31 | — | 75 |
| 쑥 품은 쑥 (송이) 삼각이 | 356 | 9 | 6.4 | 9 | 13.8 | 40 | — | 100 |
| 딸기 품은 딸기(송이) 삼각이 | 314 | 8 | 5.8 | 9.3 | 13 | 39 | — | 100 |
| 소금 초코 삼각이 | 230 | 8 | 5 | 8 | 9 | 29 | — | 75 |
| 국희 땅콩샌드 드리즐 삼각이 | 229 | 9 | 6 | 5 | 9 | 28 | — | 75 |
| 더블 모카번 삼각이 | 316 | 8 | 6 | 7 | 13 | 39 | — | 100 |
| 로스팅 호지 피칸 삼각이 | 220 | 8 | 6 | 4 | 8 | 29 | — | 75 |
| 고구마깡 삼각이 | 227 | 7 | 5 | 5 | 8 | 32 | — | 75 |
| 베르가못 홍차송이 삼각이 | 306 | 9 | 6.4 | 9 | 13 | 38 | — | 100 |
| 마늘 바게트 삼각이 | 246 | 9 | 6 | 4.8 | 10 | 28 | — | 75 |
| 제주 말차번 삼각이 | 314 | 8 | 6.4 | 7.2 | 14 | 39 | — | 100 |
| 치즈번 삼각이 | 315 | 8 | 7 | 6.8 | 15 | 36 | — | 100 |
| 블랙 마카다미아 삼각이 | 226 | 7 | 7 | 5 | 9 | 29 | — | 75 |
| 꿀 고구마 DRZ 오사쯔 삼각이 | 349 | 9 | 8 | 9.2 | 14 | 38 | — | 100 |
| 쑥 DRZ 말차 삼각이 | 311 | 9 | 7 | 8 | 13 | 39 | — | 100 |
| 옥수수 팝콘 삼각이 | 220 | 7 | 7 | 6 | 7.4 | 32 | — | 75 |
| 해풍 쑥 인절미 삼각이 | 234 | 7 | 7 | 5 | 9 | 31 | — | 75 |
| 진정한 타로송이 삼각이 | 308 | 9 | 6.4 | 10 | 13 | 38 | — | 100 |
| 에브리띵 피넛송이 삼각이 | 250 | 9 | 7 | 8 | 10 | 30 | — | 75 |
| 말차 크런치 초코바 삼각이 | 351 | 8 | 8 | 10 | 14 | 37 | — | 100 |
| (발로나) 초코번 삼각이 | 306 | 7 | 6 | 8 | 14 | 38 | — | 100 |
| 블랙 스플래쉬 말차 삼각이 | 309 | 8 | 6 | 9 | 13 | 40 | — | 100 |
| 딸기 크런치 초코바 삼각이 | 303 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 41 | — | 100 |
| 피넛 크런치 초코바 삼각이 | 306 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | — | 100 |
| 바나나 크런치 초코바 삼각이 | 305 | 10 | 9 | 9 | 9.2 | 39 | — | 100 |
| 피스타치오 크런치 초코바 삼각이 | 322 | 9 | 6 | 9 | 14 | 40 | — | 100 |
| 머그워트 너티뱅 삼각이 | 240 | 5.6 | 5 | 6 | 9 | 31 | — | 75 |
| (디카페인) 미숫가루 라떼 삼각이 | 232 | 8 | 6 | 5 | 9 | 30 | — | 75 |
| 라즈베리 레몬 케이크 (드리즐) 삼각이 | 318 | 9 | 7 | 7 | 11 | 38 | — | 100 |
| 오리지널 크런치 초코바 삼각이 | 300 | 9 | 10 | 8 | 10 | 38 | — | 100 |
| 우베 아박 크런치 초코바 삼각이 | 351 | 8 | 8 | 10 | 14 | 37 | — | 100 |
| (로즈마리) 허브 크래커 삼각이 | 224 | 8 | 7 | 2.5 | 8 | 30 | — | 75 |
| 임자 만난 흑임자 삼각이 | 233 | 8 | 5 | 3 | 9 | 30 | — | 75 |
| 치즈 in 마카다미아 삼각이 | 266 | 7 | 4.5 | 6 | 13 | 30 | — | 75 |
| 런던 코코 삼각이 | 248 | 8 | 6 | 5 | 8 | 36 | — | 75 |
| 단호박 칸쵸 삼각이 | 242 | 7 | 5 | 6 | 9.5 | 33 | — | 75 |
| 인절미 팥빙수 삼각이 | 239 | 8 | 7 | 7.7 | 8 | 34 | — | 75 |
| 말차 초코칩 (2배) 삼각이 | 267 | 7 | — | 12 | 15 | 26 | — | — |
| 모카 초코칩 (2배) 삼각이영양성분은 '초코칩 2배 삼각이' 기준 추정값이에요 | 229 | 7 | 6.5 | 7 | 8 | 30 | — | 75 |
| 얼그레이 초코칩 (2배) 삼각이영양성분은 '초코칩 2배 삼각이' 기준 추정값이에요 | 229 | 7 | 6.5 | 7 | 8 | 30 | — | 75 |
| 말차 스플래쉬 Deep 블랙 삼각이 | 320 | 9 | 7 | 8.8 | 12.4 | 38 | — | 100 |
| (더블) 딸기 크런치 초코바 삼각이 | 308 | 10 | 9 | 11 | 12 | 40 | — | 100 |
| (더블) 말차 크런치 초코바 삼각이 | 319 | 10 | 8 | 12 | 13 | 40 | — | 100 |
| (더블) 호지차 크런치 초코바 삼각이 | 360 | 9 | 6.2 | 9 | 13.5 | 38 | — | 100 |
| (더블) 뽀또 크런치 초코바 삼각이 | 339 | 9 | 6 | 10 | 15 | 42 | — | 100 |
| 꿀 고구마 퐁당 오사쯔 삼각이 | 330 | 9 | 11 | 10 | 14 | 42 | — | 100 |
| ㅋㅋㅇ 라즈베리 드리즐 삼각이 | 301 | 9 | 7 | 8 | 12 | 39 | — | 100 |
| 산딸기 빼빼로 삼각이 | 312 | 10 | 9 | 11 | 12 | 41 | 300 | 100 |
| 황치즈 드래곤 체다 삼각이 | 265 | 7 | 4.5 | 7.9 | 13 | 30 | 355 | 75 |
| 피카 피카 피카츄 삼각이 | 245 | 9 | 9 | 7 | 9.2 | 32 | 255 | 75 |
| 고씨네 말차 아몬드 봉봉 삼각이 | 274 | 9 | 7 | 8.8 | 12.4 | 31 | 288 | 75 |
| 피스타치오 아몬드 삼각이 | 290 | 8 | 6.4 | 7 | 14 | 33 | 234 | 75 |
| 로투스 비스코프 삼각이 | 283 | 9 | 9 | 8.4 | 11 | 35 | 274 | 75 |
| 와일드 바디 삼각이 | 279 | 9 | 7 | 8.8 | 11 | 36 | 288 | 75 |
| 블루베리 요거트 삼각이 | 284 | 9 | 9 | 7 | 12 | 34 | 211 | 75 |
| 사랑에 빠진 딸기 삼각이 | 307 | 9 | 7 | 9 | 11 | 42 | 266 | 100 |
| 미쯔 블랙 삼각이 | 257 | 7 | 7 | 8.7 | 8.8 | 37 | 200 | 75 |
| 5곡 첵스초코 삼각이 | 249 | 10 | 7.2 | 4.9 | 8 | 32 | — | 75 |
| 말차 DRZ 쑥 삼각이 | 324 | 9 | 7 | 9 | 12 | 38 | — | 100 |
| 호지 초코칩 2배 삼각이영양정보 준비 중 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (더블) 피넛 크런치 초코바 삼각이영양정보 준비 중 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 인절미 우유 빙수 삼각이 | 299 | 9 | 9 | 8 | 10 | 37 | — | 100 |
| PECAN 코코아 새참이 | 209 | 7 | 5 | 4 | 10 | 27 | — | 75 |
| 땅콩 쿠키 새참이 | 196 | 4.5 | 3 | 3 | 8 | 26 | — | 70 |
| 모카 코코 새참이영양정보 준비 중 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 딸기 오레오 새참이 | 188 | 4 | 3 | 4 | 7 | 26 | — | 70 |
| (저당) 초코칩 쿠키 새참이 | 220 | 5 | 6 | 3.4 | 8 | 32 | — | 70 |
| CLASSIC 얼그레이 무화과 삼각이 | 275 | 9 | 8 | 7 | 10.8 | 35 | — | 90 |
| 메론빵 삼각이 | 300 | 9 | 9 | 7 | 9 | 38 | — | 100 |
| 스모키 베이컨 칩 삼각이 | 236 | 8.2 | 6 | 4.8 | 9 | 30 | — | 75 |
| 쑥 품은 인절미 (송이) 삼각이 | 301 | 9 | 9 | 8 | 10 | 38 | — | 100 |
| 솔티 바닐라 청크 삼각이 | 242 | 7.7 | 7 | 6 | 9.4 | 32 | — | 75 |
| 쿠키N크림 크런치 초코바 삼각이 | 351 | 8 | 8 | 10 | 13.5 | 37 | — | 100 |
| 바나나 초코파이 삼각이 | 300 | 10 | 9 | 8.8 | 9.2 | 39 | — | 100 |
| 로투스 입은 밀크티 삼각이 | 306 | 9 | 6.4 | 9 | 13 | 38 | — | 100 |
| OREO 말차송이 삼각이 | 320 | 9 | 7 | 9 | 12.4 | 38 | — | 100 |
| (REAL) 망고송이 삼각이 | 314 | 9 | 6 | 8.5 | 12 | 37 | — | 100 |
| 코코넛 망고 삼각이 | 273 | 8.8 | 8 | 7 | 10.5 | 35 | — | 90 |
| 쑥 X 로투스 크런치 초코바 삼각이 | 309 | 9 | 9 | 8 | 11 | 38 | — | 100 |
| 흑임자 인절미 코트 삼각이 | 316 | 10 | 9 | 9.5 | 13 | 39 | — | 100 |
| 쑥 스트로베리 (송이) 삼각이 | 314 | 8 | 5.8 | 9 | 13 | 39 | — | 100 |
| 쑥 무화과 (꽃이 피었습니다) 삼각이 | 268 | 9 | 8 | 7 | 10 | 34 | — | 90 |
| 쌀과자 삼각이 | 313 | 8 | 5.8 | 9 | 13 | 39 | — | 100 |
| 복숭아 모모 삼각이 | 300 | 8 | 6.3 | 9.3 | 12 | 38 | — | 100 |
| 파인애플 샌드(송이) 삼각이 | 314 | 9 | 8 | 10 | 10 | 40 | — | 100 |
| 딸기 초코칩 2배 삼각이 | 275 | 8.8 | 8 | 9 | 10 | 36 | — | 90 |
| 블루베리 레몬 레이어 삼각이 | 280 | 8 | 8 | 8 | 11 | 35 | — | 90 |
| 야채 크래커 삼각이 | 249 | 10 | 7.2 | 4.9 | 8 | 32 | — | 75 |
| LOTUS 새참이 | 283 | 9 | 9 | 8.4 | 11 | 35 | — | 75 |
| 흑임자 새참이 | 237 | 7 | 4 | 3 | 9 | 32 | — | 70 |
| 모카칩 새참이 | 212 | 8 | 5.5 | 5 | 7 | 29 | — | 70 |
| 치즈 크래커 새참이 | 225 | 6 | 4 | 4 | 9 | 30 | — | 70 |
| 리얼 오사쯔 새참이 | 230 | 7 | 7 | 5 | 8 | 33 | — | 70 |
| 빠다코코낫 새참이 | 183.1 | 4 | 3 | 3.8 | 7 | 26 | — | 65 |
| 딸기 바나나 크런치 초코바 삼각이 | 306 | 10 | 9 | 9.5 | 12 | 39 | — | 100 |
| 로맨틱 얼그레이 쿠키 크러쉬 삼각이 | 270 | 9 | 8 | 6.9 | 11 | 33 | — | 90 |
| 황치즈 쿠키 크러쉬 삼각이 | 292 | 8 | 8 | 7 | 13 | 34 | — | 90 |
| 탕탕 스트로베리 쿠키 크러쉬 삼각이 | 280 | 8 | 8 | 8 | 11 | 35 | — | 90 |
| 쑥.쑥.쑥 쿠키 크러쉬 삼각이 | 268 | 9 | 9 | 7.3 | 10 | 34 | — | 90 |
| 피스타치오 쿠키 크러쉬 삼각이 | 300 | 8.8 | 8 | 5.8 | 14 | 35 | — | 90 |
| 경상도식 호박전 삼각이 | 227 | 7 | 5 | 5 | 7 | 32 | — | 75 |
| 누가바 삼각이 | 306 | 10 | 10 | 8 | 10 | 39 | — | 100 |
| 밀크티 BUN 삼각이 | 312 | 8 | 6.2 | 6.9 | 14 | 39 | — | 100 |
| 바닐라 블랙 BUN 삼각이 | 314 | 9 | 6 | 7 | 14 | 38 | — | 100 |
| (더블) 민트 초코 크런치 초코바 삼각이 | 306 | 10 | 9 | 9.5 | 13 | 37 | — | 100 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 식이섬유(g) | 당류(g) | 지방(g) | 순탄수(g) | 나트륨(mg) | 중량(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통곡물 저당 크림빵 바닐라 우유 | 228 | 5 | 3 | 3.7 | 10 | 23 | 178 | 100 |
| 통곡물 저당 크림빵 오레오 오즈 | 215 | 4 | 2.8 | 4 | 11 | 22.2 | 188 | 100 |
| 통곡물 저당 크림빵 초코몽 | 203 | 3.6 | 2.8 | 4 | 10.4 | 21.2 | 180 | 100 |
| 통곡물 저당 크림빵 한라 쑥에 팥 | 210 | 5 | 3 | 3 | 9 | 24 | 185 | 100 |
| 통곡물 저당 크림빵 더티 인절미 | 222 | 4.8 | 2.8 | 3.6 | 10 | 25.2 | 179 | 100 |
| 통곡물 저당 크림빵 딸기 요거트 | 204 | 5 | 2.8 | 3.4 | 8 | 25.2 | 188 | 100 |
| 통곡물 저당 크림빵 얼그레이 | 199 | 3 | 2 | 3 | 9 | 23 | 190 | 100 |
| 통곡물 저당 크림빵 팥 우유 | 200 | 6 | 2.8 | 3 | 7 | 24.2 | 188 | 100 |
| 통곡물 저당 크림빵 초코나무숲 | 207 | 3.5 | 2 | 2.8 | 10 | 22 | 190 | 100 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 식이섬유(g) | 당류(g) | 지방(g) | 순탄수(g) | 나트륨(mg) | 중량(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (990원) 반려빵 | 207 | 3 | 2 | 2.9 | 11 | 22 | 200 | 100 |
| 무설탕 단팥빵 | 268 | 8 | 5.3 | 3.4 | 9 | 36 | — | 110 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 식이섬유(g) | 당류(g) | 지방(g) | 순탄수(g) | 나트륨(mg) | 중량(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딸기 삼두과자 🍓+🫘 | 285 | 8.3 | 5 | 3 | 9 | 35 | — | 110 |
| 오리지널 삼두과자 🥖+🫘 | 242 | 8 | 6 | 3.3 | 8 | 34 | — | 110 |
| 쑥 삼두과자 🌿+🫘 | 245 | 8.4 | 6 | 4 | 7.8 | 35 | — | 110 |
| 호지차 라떼 삼두과자 | 280 | 9 | 5.3 | 4.8 | 9 | 38 | — | 110 |
| 단팥 품은 바나나 삼두과자 | 300 | 11 | 9 | 6.8 | 9 | 39 | — | 100 |
| K-흑임자 삼두과자 | 280 | 8 | 5.9 | 3.4 | 9.2 | 36 | — | 110 |
| 메로나 삼두과자 | 294 | 9 | 6 | 6 | 6 | 39 | — | 100 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 식이섬유(g) | 당류(g) | 지방(g) | 순탄수(g) | 나트륨(mg) | 중량(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오리지널 찹싸링영양정보 준비 중 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 씨앗호떡 찹싸링 | 236 | 7 | 5 | 6 | 5 | 38 | — | 100 |
| (호호) 군고구마 찹싸링 | 210 | 5 | 7 | 3 | 1 | 40 | — | 100 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 식이섬유(g) | 당류(g) | 지방(g) | 순탄수(g) | 나트륨(mg) | 중량(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모카 봉시리 | 212 | 7.5 | 9.4 | 2.5 | 6 | 32 | — | 120 |
| 자구마 봉시리 | 208 | 7.6 | 9 | 2 | 6 | 31 | — | 120 |
| 호두과자 봉시리 | 227 | 9 | 9 | 2.2 | 7 | 32 | — | 120 |
| 레드벨벳 봉시리영양정보 준비 중 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 소금 초코 봉시리 | 226 | 8 | 11 | 4 | 8 | 34 | — | 120 |
| 블랙 봉시리 | 230 | 8 | 10 | 2.58 | 7 | 34 | — | 120 |
| 옛날 옥수수 봉시리 | 222 | 9 | 9 | 3.1 | 6 | 33 | — | 120 |
최신 공식 자료: 윤달베이커리 공식 스마트스토어 ↗
자료 반영일: (메뉴 데이터 변경 기록 기준이며, 영양성분 검증일은 아닙니다.)
영양자료의 별도 확인일은 기록되어 있지 않습니다. 최신 값은 공식 자료를 확인해 주세요.