샌드위치 · 샐러드 · 사이드 영양성분 계산
전체 91종의 계산기와 같은 영양정보입니다. 메뉴·재료별 수치이므로 선택한 구성에 따라 합계가 달라집니다. 미기재 값은 —로 표시하며 0을 뜻하지 않습니다.
샌드위치에는 빵이 포함되어 있지 않아요. 빵을 반드시 선택해주세요!
표를 좌우로 밀면 모든 영양성분을 볼 수 있습니다.
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 중량(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 램 | 157 | 14.3 | 3.1 | 0.7 | 443 | 148 |
| 램 & 후무스 | 214 | 12.6 | 3.2 | 1.5 | 423 | 163 |
| 로스트 치킨 | 108 | 17.6 | 0.8 | 3.7 | 348 | 159 |
| 로티세리 바비큐 치킨 | 135 | 20.7 | 2 | 2.8 | 285 | 171 |
| 머쉬룸 | 53 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 119 | 157 |
| 베지 | 17 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 5 | 86 |
| 비엘티 | 108 | 7.5 | 3.2 | 2.9 | 409 | 104 |
| 쉬림프 | 49 | 7.9 | 0.1 | 2.9 | 158 | 131 |
| 스테이크 & 치즈 | 163 | 19.7 | 3.7 | 3.8 | 523 | 167 |
| 스파이시 쉬림프 | 53 | 8.1 | 0.4 | 4.1 | 313 | 135 |
| 스파이시 이탈리안 | 272 | 12.3 | 8.6 | 3.7 | 993 | 146 |
| 써브웨이 클럽 | 107 | 11.4 | 1.9 | 3.5 | 596 | 138 |
| 아기맹새우 | 319 | 13.6 | 5.9 | 5.5 | 771 | 223 |
| 안창 비프 | 150 | 13.2 | 3.8 | 3.3 | 573 | 157 |
| 안창 비프&머쉬룸 | 100 | 8.1 | 2 | 3 | 341 | 157 |
| 에그 슬라이스 | 87 | 6.8 | 1.8 | 2.6 | 190 | 136 |
| 에그마요 | 224 | 8 | 4.3 | 2.7 | 297 | 160 |
| 이탈리안 비엠티 | 196 | 12.6 | 5.4 | 3.6 | 807 | 150 |
| 잠봉 | 271 | 19.7 | 4.2 | 1 | 364 | 162 |
| 잠봉 플러스 | 283 | 15.9 | 6.8 | 1.4 | 571 | 173 |
| 참치 | 124 | 18.5 | 0.9 | 2.6 | 278 | 160 |
| 치킨 데리야끼 | 122 | 18.1 | 0.7 | 5.1 | 441 | 177 |
| 치킨 베이컨 아보카도 | 163 | 11.8 | 2.7 | 4 | 683 | 168 |
| 치킨 슬라이스 | 73 | 10.2 | 0.4 | 3.7 | 494 | 143 |
| 풀드포크 바비큐 | 135 | 16.4 | 1.6 | 2.8 | 432 | 157 |
| 피자썹 | 359 | 14.5 | 9 | 0.9 | 926 | 127 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 중량(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화이트 | 202 | 6.1 | 0.3 | 2.8 | 343 | 71 |
| 위트 | 192 | 8.4 | 0.5 | 5 | 257 | 78 |
| 하티 | 210 | 7 | 1 | 3 | 340 | 75 |
| 파마산 오레가노 | 213 | 6.3 | 0.4 | 3.2 | 489 | 74.5 |
| 허니오트 | 235 | 8.8 | 0.6 | 9.3 | 306 | 88.6 |
| 플랫브레드 | 467 | 16.2 | 1.7 | 3.9 | 936 | 172 |
| 그레인 | 213 | 8.4 | 0.6 | 5 | 260 | 74.5 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 중량(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린 그레인 샐러드 | 237 | 8.6 | 2.9 | 5.5 | 165 | 274 |
| 그린 샐러드 | 91.8 | 4.8 | 2.5 | 5.1 | 111 | 214 |
| 로스트 치킨 베이컨 그레인 샐러드 | 362 | 26.3 | 4.5 | 6.2 | 758 | 356 |
| 로스트 치킨 베이컨 샐러드 | 216 | 22.5 | 4.1 | 5.8 | 704 | 296 |
| 로티세리 치킨 더블치즈 그레인 샐러드 | 439 | 34.2 | 6.6 | 5.7 | 694 | 378 |
| 로티세리 치킨 더블치즈 샐러드 | 294 | 30.4 | 6.2 | 5.3 | 640 | 318 |
| 로티세리 치킨 타코 그레인 샐러드 | 951 | 41.8 | 14.8 | 13.2 | 1937 | 606 |
| 로티세리 치킨 타코 샐러드 | 802 | 37.8 | 14.4 | 12.4 | 1881 | 526 |
| 미니 로티세리 치킨 샐러드 | 42 | 5.3 | 0.6 | 3 | 72 | 94 |
| 쉬림프 아보카도 그레인 샐러드 | 327 | 16.5 | 3.7 | 6.2 | 411 | 350 |
| 쉬림프 아보카도 샐러드 | 182 | 12.6 | 3.3 | 5.8 | 357 | 290 |
| 스테이크 & 머쉬룸 그레인 샐러드 | 338 | 24 | 4.4 | 6.2 | 568 | 374 |
| 스테이크 & 머쉬룸 샐러드 | 193 | 20.2 | 4 | 5.8 | 514 | 314 |
| 스파이시 쉬림프 타코 그레인 샐러드 | 861 | 31.4 | 14 | 16.4 | 2136 | 600 |
| 스파이시 쉬림프 타코 샐러드 | 713 | 27.4 | 13.6 | 15.6 | 1841 | 520 |
| 에그마요 베이컨 그레인 샐러드 | 497 | 19.3 | 8.5 | 5.8 | 683 | 359 |
| 에그마요 베이컨 샐러드 | 352 | 15.5 | 8.1 | 5.4 | 629 | 299 |
| 참치 아보카도 그레인 샐러드 | 400 | 26.9 | 4.5 | 5.9 | 550 | 379 |
| 참치 아보카도 샐러드 | 255 | 23 | 4.1 | 5.5 | 496 | 319 |
| 풀드포크 타코 그레인 샐러드 | 968 | 39.9 | 16.3 | 13.3 | 2003 | 606 |
| 풀드포크 타코 샐러드 | 820 | 35.9 | 15.9 | 12.5 | 1947 | 526 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 중량(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리칸치즈 | 35 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 193 | 10 |
| 모차렐라치즈 | 44 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 82.3 | 14 |
| 슈레드치즈 | 54 | 3.2 | 2.4 | 0 | 84.7 | 14 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 중량(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이컨 | 89 | 6 | 2 | 1 | 420 | 15 |
| 베이컨 비츠 | 51 | 4 | 2 | 0 | 225 | 10 |
| 페퍼로니 | 81 | 4 | 3 | 1 | 328 | 18 |
| 아보카도 | 63 | 1 | 1 | 0 | 108 | 40 |
| 에그마요 | 205 | 5 | 7 | 1 | 288 | 80 |
| 오믈렛 | 120 | 9 | 3 | 0 | 410 | 85 |
| 아메리칸 치즈 | 40 | 2 | 2 | 0 | 200 | 11 |
| 모차렐라 치즈 | 44 | 3 | 2 | 0 | 82 | 14 |
| 슈레드 치즈 | 50 | 3 | 3 | 0 | 90 | 14 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 중량(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 머스타드 | 15.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 193 | 21 |
| 레드 와인 식초 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 스모크 바베큐 | 32.8 | 0.2 | 0.1 | 7 | 132 | 21 |
| 허니 머스타드 | 38.4 | 0.4 | 0.4 | 6.3 | 145 | 21 |
| 스위트 칠리 | 40 | 0.1 | 0 | 9.2 | 163 | 21 |
| 스위트 어니언 | 40.1 | 0.1 | 0 | 8.2 | 81.7 | 21 |
| 핫 칠리 | 41.8 | 0.2 | 0.1 | 5.3 | 180 | 21 |
| 사우스웨스트 치폴레 | 96.5 | 0.4 | 1.6 | 1 | 160 | 21 |
| 홀스래디쉬 | 106 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 152 | 21 |
| 랜치 | 116 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 128 | 21 |
| 올리브 오일 | 124 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 3.5 |
| 마요네즈 | 158 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | 98.1 | 21 |
| 저당크리미어니언 | 51 | 0.1 | 1 | 0.6 | 89 | 21 |
| 제품명 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 중량(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 민트 초코 | 199 | 1.9 | 7 | 15 | 125 | 40 |
| 초코칩 | 228 | 2.1 | 5.6 | 19.3 | 165 | 45 |
| 콘 수프 | 81 | 2.5 | 1.4 | 5.3 | 283 | 118 |
| 더블 초코칩 | 212 | 2 | 5.4 | 19.9 | 165 | 45 |
| Bacon Cheesy 웨지 포테이토 | 247 | 9.3 | 5.3 | 0.9 | 679 | 124 |
| Cheesy 웨지 포테이토 | 194 | 5.8 | 3.9 | 0.8 | 454 | 114 |
| 치킨 베이컨 미니 랩 | 391 | 20.8 | 7.4 | 5.5 | 1091 | 161 |
| 오트밀 레이즌 | 200 | 2.4 | 3.8 | 15.8 | 130 | 45 |
| 웨지 포테이토 | 140 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 369 | 100 |
| 화이트 초코 마카다미아 | 245 | 2.1 | 5.7 | 18.9 | 178 | 45 |
| 라즈베리 치즈케익 | 204 | 2 | 5 | 15.8 | 176 | 45 |
| 머쉬룸 수프 | 64 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 336 | 118 |
최신 공식 자료: 써브웨이 공식 홈페이지 ↗
자료 반영일: (메뉴 데이터 변경 기록 기준이며, 영양성분 검증일은 아닙니다.)
영양자료의 별도 확인일은 기록되어 있지 않습니다. 최신 값은 공식 자료를 확인해 주세요.